Embarques semanales entre el Puerto de San Juan y Jacksonville, Florida o Philadelphia, Pennsylvania, más tiempos típicos de puerta a puerto desde cada región.
| Sale desde | Horario del puerto | Zarpa | Tiempo en el mar | Llega a |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville, FL | Lun–Vie, 8:00 AM–3:00 PM (hora del Este) | Jueves | Aprox. 6 días | San Juan, PR |
| Philadelphia, PA | Lun–Vie, 8:00 AM–3:00 PM (hora del Este) | Jueves | Aprox. 5 días | San Juan, PR |
| San Juan, PR | Lun–Vie, 8:00 AM–3:00 PM (hora del Este) | Lunes | 5–7 días | Jacksonville, FL (aprox. 5 días) · Philadelphia, PA (aprox. 7 días) |
Los vehículos deben estar en el puerto antes del cierre del embarque; su agente le confirma la fecha límite al reservar. La naviera establece los itinerarios y pueden cambiar por días feriados o el clima.
Tiempo total desde el recogido en Estados Unidos hasta que su vehículo está listo en el Puerto de San Juan (o al revés), incluyendo el camión al puerto y el viaje en barco. Mientras más lejos esté su estado de Jacksonville o Philadelphia, más largo el tramo en camión.
| Su estado (recogido o entrega en EE.UU.) | Tiempo total típico |
|---|---|
| Florida | 6–8 días |
| Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Tennessee | 8–10 días |
| Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Kentucky, Missouri, Kansas | 10–12 días |
| Pennsylvania, Nueva Jersey, Delaware, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, Wyoming | 12–14 días |
| Nueva York, Nueva Inglaterra, Michigan, Wisconsin, Minnesota, las Dakotas, Montana, Idaho, Oregon | 14–18 días |
¿Envía desde Texas, el Suroeste o la Costa Oeste? Llámenos para un estimado de su ruta. Vea documentos y listas · Preguntas frecuentes
Reserve en línea 24/7 o llame o escriba a un agente bilingüe.
📞 (800) 320-1050 🇵🇷 (787) 777-1028